| Winter Infos | Sommer Infos | Preise Schneedorado | Preise Kitzbueheler- Alpen Skipass |
| Pistenübersicht | Piste Steuböden | Piste Reckmoos | Piste Weissach |
Preisliste
Winter 2009 / 2010
Auszug der Schneedorado Tarife
| Erwachsen |
Kinder |
Jugend |
Senioren |
|
| Tageskarte ab 8:30 Uhr | 35,50 | 18,00 | 28,50 | 32,00 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 32,00 | 16,00 | 26,00 | 29,00 |
| Tageskarte ab 12:00 Uhr | 28,00 | 14,00 | 22,50 | 25,50 |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 23,50 | 12,00 | 19,00 | 21,50 |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 18,50 | 9,50 | 15,00 | 17,00 |
| 2-Tage | 66,50 | 33,50 | 53,00 | 60,00 |
| Zeitkarte Ausgabe bis 12:00 Uhr | 40,00 | 20,00 | 32,00 | 36,00 |
| Rückvergütung bis zu 4 Stunden Benützung | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
|
Hauptsaison |
Nebensaison |
|||||
| Saison Schneewinkel |
Erwachsene | Jugend | Kind | Erwachsene | Jugend | Kind | |
| 4-Tage | 130,50 | 105,00 | 66,00 | 111,00 | 89,00 | 56,00 | |
| 5-Tage | 156,50 | 126,00 | 79,00 | 134,00 | 108,00 | 67,00 | |
| 6-Tage | 179,00 | 144,00 | 90,00 | 153,00 | 123,00 | 77,00 | |
| 7-Tage | 196,50 | 158,00 | 99,00 | 168,00 | 135,00 | 84,00 | |
| 8-Tage | 214,50 | 172,00 | 108,00 | 183,00 | 147,00 | 92,00 | |
| 9-Tage | 231,00 | 185,00 | 116,00 | 197,00 | 158,00 | 99,00 | |
| 10-Tage | 245,50 | 197,00 | 123,00 | 209,00 | 168,00 | 105,00 | |
| 11-Tage | 260,00 | 208,00 | 130,00 | 221,00 | 177,00 | 111,00 | |
| 12-Tage | 274,50 | 220,00 | 138,00 | 234,00 | 188,00 | 117,00 | |
| 13-Tage | 288,00 | 231,00 | 144,00 | 245,00 | 196,00 | 123,00 | |
| 14-Tage | 299,00 | 240,00 | 150,00 | 255,00 | 204,00 | 128,00 | |
| 15-Tage | 309,50 | 248,00 | 155,00 | 264,00 | 212,00 | 132,00 | |
| 16-Tage | 320,00 | 256,00 | 160,00 | 272,00 | 218,00 | 136,00 | |
| 17-Tage | 330,50 | 265,00 | 166,00 | 281,00 | 225,00 | 141,00 | |
| 18-Tage | 341,00 | 273,00 | 171,00 | 290,00 | 232,00 | 145,00 | |
| 19-Tage | 351,50 | 282,00 | 176,00 | 299,00 | 240,00 | 150,00 | |
| 20-Tage | 362,00 | 290,00 | 181,00 | 308,00 | 247,00 | 154,00 | |
| 21-Tage | 372,50 | 298,00 | 187,00 | 317,00 | 254,00 | 159,00 | |
| 22-Tage | 383,00 | 307,00 | 192,00 | 326,00 | 261,00 | 163,00 | |
| 5 Tage gültig in 6 Tagen | 168,00 | 135,00 | 84,00 | 143,00 | 115,00 | 72,00 | |
| 10 Tage gültig in 12 Tagen | 260,00 | 208,00 | 130,00 | 221,00 | 177,00 | 111,00 | |
| Saisonkarte | |||||||
| Saisonkarte Vorverkauf' bis 04.12.09 |
375,00 | 300,00 | 188,00 | 375,00 | 300,00 | 188,00 | |
| ab 05.12.09 | 395,00 | 315,00 | 198,00 | 395,00 | 315,00 | 198,00 | |
| Saison Schneewinkel |
Erwachsene | Jugend | Kind | Erwachsene | Jugend | Kind | |
| Hauptsaison 19.12.2009 bis 12.03.2010 |
Nebensaison bis 18.12.2009 und ab 13.03.2010 |
||||||
Berührungslosen Datenträger KEY-CARD Einsatz € 2,00
|
Für nachträgliche Änderungen und Fehler übernimmt der Webmaster keine Haftung.
© Ein Infoservice von IMP Frank Habel - Mobil +43-664-4422112 !!!